TRANSMISSION DE DONNEES (CAPACITE NATIONALE)
| Capacités de référence | Raccordement
(en FCFA HT) |
Tarifs mensuels
(FCFA HT) |
| Liaison FO – 2Mbps | 1 000 000 | 125 000 |
| Liaison FO – 8Mbps | 1 000 000 | 300 000 |
| Liaison FO – 10Mbps | 1 000 000 | 350 000 |
| Liaison FO – 34Mbps | 1 000 000 | 580 000 |
| Liaison FO – 45Mbps | 1 000 000 | 608 000 |
| Liaison FO – STM1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Lastmile – Accès dédiés
| Capacités de référence | Raccordement
(en FCFA HT) |
Tarifs mensuels
(FCFA HT) |
| 1 paire FO | Sur devis | 48 000 |
| FTTH – Accès partagés | ||
| Capacités de référence | Raccordement
(en FCFA HT) |
Tarifs mensuels*
(FCFA HT) |
| 1 Equivalent Logement (EL) | 90 000 | 6 500** |
* Tarif unitaire incluant le réseau de distribution et les frais de maintenance.
** Ce tarif plafonné peut varier en fonction du niveau de taux de pénétration de l’opérateur de service.
Colocation – Frais de mise en service non récurrent
| Désignation | Tarif HT Mensuel | Commentaire |
| Collocation 2U | 15 000 | Applicable de 1U à 2U |
| Collocation 6U | 25 000 | Applicable de 3U à 6U |
| Collocation 12U | 50 000 | Applicable de 7U à 12U |
| Collocation 21U | 100 000 | Applicable de 13U à 21U |
| Collocation 42U | 150 000 | Applicable de 22U à 42U |
Frais de collocation récurrent mensuel
| Désignation | Tarif HT Mensuel | Commentaire |
| Collocation 2U | 85 000 | Applicable de 1U à 2U |
| Collocation 6U | 200 000 | Applicable de 3U à 6U |
| Collocation 12U | 380 000 | Applicable de 7U à 12U |
| Collocation 21U | 700 000 | Applicable de 13U à 21U |
| Collocation 42U | 1 000 000 | Applicable de 22U à 42U |
